Mobil DTE 10 Excel 32 vs Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32
Side-by-side comparison of two equivalent Hydraulic Oil products.
| Property | Mobil DTE 10 Excel 32 | Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32 |
|---|---|---|
| Base Oil | PAO | Group II+ |
| Flash Point | 210°C | 220°C |
| Nlgi | N/A | — |
| Pour Point | -48°C | -42°C |
| Thickener | N/A | — |
| Viscosity 100C | 6.6 cSt | 6.8 cSt |
| Viscosity 40C | 32 cSt | 32 cSt |
| Viscosity Index | 168 | 160 |
← Mobil DTE 10 Excel 32 Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32 →