Klübersynth GH 6-220 vs Chevron Tegra Synthetic Gear Oil 220
Side-by-side comparison of two equivalent Synthetic Gear Oil products.
| Property | Klübersynth GH 6-220 | Chevron Tegra Synthetic Gear Oil 220 |
|---|---|---|
| Base Oil | PAO | PAO |
| Flash Point | 260°C | 248°C |
| Nlgi | N/A | — |
| Pour Point | -45°C | -40°C |
| Thickener | N/A | — |
| Viscosity 100C | 27.5 cSt | 25.5 cSt |
| Viscosity 40C | 220 cSt | 220 cSt |
| Viscosity Index | 160 | 150 |
← Klübersynth GH 6-220 Chevron Tegra Synthetic Gear Oil 220 →