Fuchs RENOLIN Unisyn CLP 220 vs Castrol Optigear Synthetic X 220
Side-by-side comparison of two equivalent Synthetic Gear Oil products.
| Property | Fuchs RENOLIN Unisyn CLP 220 | Castrol Optigear Synthetic X 220 |
|---|---|---|
| Base Oil | PAO | PAO |
| Flash Point | 255°C | 255°C |
| Nlgi | N/A | — |
| Pour Point | -48°C | -45°C |
| Thickener | N/A | — |
| Viscosity 100C | 28.0 cSt | 26.8 cSt |
| Viscosity 40C | 220 cSt | 220 cSt |
| Viscosity Index | 165 | 155 |
← Fuchs RENOLIN Unisyn CLP 220 Castrol Optigear Synthetic X 220 →