Chevron Tegra Synthetic Gear Oil 220 vs Castrol Optigear Synthetic X 220
Side-by-side comparison of two equivalent Synthetic Gear Oil products.
| Property | Chevron Tegra Synthetic Gear Oil 220 | Castrol Optigear Synthetic X 220 |
|---|---|---|
| Base Oil | PAO | PAO |
| Flash Point | 248°C | 255°C |
| Pour Point | -40°C | -45°C |
| Viscosity 100C | 25.5 cSt | 26.8 cSt |
| Viscosity 40C | 220 cSt | 220 cSt |
| Viscosity Index | 150 | 155 |
← Chevron Tegra Synthetic Gear Oil 220 Castrol Optigear Synthetic X 220 →