Chevron Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32 vs Mobil DTE 10 Excel 32
Side-by-side comparison of two equivalent Hydraulic Oil products.
| Property | Chevron Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32 | Mobil DTE 10 Excel 32 |
|---|---|---|
| Base Oil | PAO | PAO |
| Flash Point | 260°C | 210°C |
| Nlgi | N/A | N/A |
| Pour Point | -54°C | -48°C |
| Thickener | N/A | N/A |
| Viscosity 100C | 6.8 cSt | 6.6 cSt |
| Viscosity 40C | 32 cSt | 32 cSt |
| Viscosity Index | 175 | 168 |
← Chevron Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32 Mobil DTE 10 Excel 32 →