Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32 vs Shell Tellus S2 MX 32
Side-by-side comparison of two equivalent Hydraulic Oil products.
| Property | Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32 | Shell Tellus S2 MX 32 |
|---|---|---|
| Base Oil | Group II+ | Group II Mineral |
| Flash Point | 220°C | 215°C |
| Nlgi | — | N/A |
| Pour Point | -42°C | -45°C |
| Thickener | — | N/A |
| Viscosity 100C | 6.8 cSt | 6.2 cSt |
| Viscosity 40C | 32 cSt | 32 cSt |
| Viscosity Index | 160 | 155 |
← Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32 Shell Tellus S2 MX 32 →